音声通話+データ通信の格安スマホのプランの簡単なまとめです。
今回ピックアップするのは月額料金・通信容量・通信速度・違約金です。詳細に関しては各事業者のページを確認してください。
SMSについては音声プランの場合含まれていますので割愛しています。
価格は税抜きです。
データ通信のみのプランは下記をご覧ください。
OCNモバイルONE
目次
・基本料金
月額基本料 | 高速通信容量 | 最大通信速度 | 違約金 |
---|---|---|---|
1,600円 | 110MB/日 | 225Mbps | 1~6ヵ月目 8,000円 |
2,080円 | 170MB/日 | 225Mbps | 1~6ヵ月目 8,000円 |
1,800円 | 3GB/月 | 225Mbps | 1~6ヵ月目 8,000円 |
2,150円 | 5GB/月 | 225Mbps | 1~6ヵ月目 8,000円 |
2,500円 | 15GB/月 | 500kbps | 1~6ヵ月目 8,000円 |
・その他
データ繰越 ○
即日MNP ○
▼詳しくはこちら
▼公式サイト
OCNモバイルONE
IIJmio/BIC SIM
・基本料金
月額基本料 | 高速通信容量 | 最大通信速度 | 違約金 |
---|---|---|---|
1,600円 | 3GB/月 | 225Mbps | 12ヶ月後の月末日まで 9,000円 |
2,220円 | 5GB/月 | 225Mbps | 12ヶ月後の月末日まで 9,000円 |
3,260円 | 10GB/月 | 225Mbps | 12ヶ月後の月末日まで 9,000円 |
・その他
データ繰越 ○
即日MNP ○
▼詳しくはこちら
▼公式サイト
IIJmio
DMMモバイル
・基本料金
月額基本料 | 高速通信容量 | 最大通信速度 | 違約金 |
---|---|---|---|
1,140円 | なし | 200kbps | 12ヶ月後の月末日まで 9,000円 |
1,260円 | 1GB/月 | 225Mbps | 12ヶ月後の月末日まで 9,000円 |
1,380円 | 2GB/月 | 150Mbps | 12ヶ月後の月末日まで 9,000円 |
1,500円 | 3GB/月 | 150Mbps | 12ヶ月後の月末日まで 9,000円 |
1,910円 | 5GB/月 | 150Mbps | 12ヶ月後の月末日まで 9,000円 |
2,560円 | 7GB/月 | 150Mbps | 12ヶ月後の月末日まで 9,000円 |
2,680円 | 8GB/月 | 150Mbps | 12ヶ月後の月末日まで 9,000円 |
2,890円 | 10GB/月 | 150Mbps | 12ヶ月後の月末日まで 9,000円 |
4,300円 | 15GB/月 | 150Mbps | 12ヶ月後の月末日まで 9,000円 |
5,980円 | 20GB/月 | 150Mbps | 12ヶ月後の月末日まで 9,000円 |
・その他
データ繰越 ○
即日MNP ☓
▼詳しくはこちら
▼公式サイト
DMMモバイル
楽天モバイル
・基本料金
月額基本料 | 高速通信容量 | 最大通信速度 | 違約金 |
---|---|---|---|
1,250円 | なし | 200kbps | 12ヶ月後の月末日まで 9,800円 |
1,600円 | 3.1GB/月 | 225Mbps | 12ヶ月後の月末日まで 9,800円 |
2,150円 | 5GB/月 | 225Mbps | 12ヶ月後の月末日まで 9,800円 |
2,960円 | 10GB/月 | 225Mbps | 12ヶ月後の月末日まで 9,800円 |
・その他
データ繰越 ○
即日MNP ☓
▼詳しくはこちら
▼公式サイト
【楽天モバイル】
mineo(マイネオ)
・基本料金(docomo)
月額基本料 | 高速通信容量 | 最大通信速度 | 違約金 |
---|---|---|---|
1,400円 | 500MB/月 | 225Mbps | 12ヶ月後の月末日まで 9,500円 |
1,500円 | 1GB/月 | 225Mbps | 12ヶ月後の月末日まで 9,500円 |
1,600円 | 3GB/月 | 225Mbps | 12ヶ月後の月末日まで 9,500円 |
2,280円 | 5GB/月 | 225Mbps | 12ヶ月後の月末日まで 9,500円 |
・基本料金(au)
月額基本料 | 高速通信容量 | 最大通信速度 | 違約金 |
---|---|---|---|
1,310円 | 500MB/月 | 150Mbps | 12ヶ月後の月末日まで 9,500円 |
1,410円 | 1GB/月 | 150Mbps | 12ヶ月後の月末日まで 9,500円 |
1,510円 | 3GB/月 | 150Mbps | 12ヶ月後の月末日まで 9,500円 |
2,190円 | 5GB/月 | 150Mbps | 12ヶ月後の月末日まで 9,500円 |
・その他
データ繰越 ○
即日MNP ☓
▼詳しくはこちら
▼公式サイト
mineo
BIGLOBE LTE
・基本料金
月額基本料 | 高速通信容量 | 最大通信速度 | 違約金 |
---|---|---|---|
1,400円 | 1GB/月 | 262.5Mbps | 12ヶ月後の月末日まで 8,000円 |
1,600円 | 3GB/月 | 262.5Mbps | 12ヶ月後の月末日まで 8,000円 |
2,150円 | 6GB/月 | 262.5Mbps | 12ヶ月後の月末日まで 8,000円 |
3,400円 | 12GB/月 | 262.5Mbps | 12ヶ月後の月末日まで 8,000円 |
・その他
データ繰越 ○
即日MNP ☓
▼詳しくはこちら
▼公式サイト
BIGLOBE LTE・3G
U-mobile(ユーモバイル)
・基本料金
月額基本料 | 高速通信容量 | 最大通信速度 | 違約金 |
---|---|---|---|
1,580円 | 1GB/月 | 225Mbps | 6ヶ月以内の場合 6,000円 |
1,980円 | 3GB/月 | 225Mbps | 6ヶ月以内の場合 6,000円 |
2,980円 | 無制限 | 225Mbps | 6ヶ月以内の場合 6,000円 |
1,480円 〜 2,480円 |
3GB/月 | 225Mbps | 6ヶ月以内の場合 6,000円 |
・その他
データ繰越 ○
即日MNP ○
▼詳しくはこちら
▼公式サイト
U-mobile: ユーモバイル
ぷららモバイル
・基本料金
月額基本料 | 高速通信容量 | 最大通信速度 | 違約金 |
---|---|---|---|
1,600円 | 110MB/日 | 150Mbps | 1~6ヵ月目 8000円 |
3,459円 | 無制限 | 3Mbps | 1~6ヵ月目 8000円 |
2,585円 | 7GB | 150Mbps | 1~6ヵ月目 8000円 |
・その他
データ繰越 ☓
即日MNP ☓
▼詳しくはこちら
▼公式サイト
ぷららモバイル
NifMo(ニフモ)
・基本料金
月額基本料 | 高速通信容量 | 最大通信速度 | 違約金 |
---|---|---|---|
640円 | 1.1GB/月 | 150Mbps | 1~6ヵ月目 8,000円 |
1,600円 | 3GB/月 | 150Mbps | 1~6ヵ月目 8,000円 |
2,300円 | 5GB/月 | 150Mbps | 1~6ヵ月目 8,000円 |
3,500円 | 10GB/月 | 150Mbps | 1~6ヵ月目 8,000円 |
・その他
データ繰越 ○
即日MNP ○
▼詳しくはこちら
▼公式サイト
NifMo
Y!mobile(ワイモバイル)
・基本料金
月額基本料 | 高速通信容量 | 最大通信速度 | 違約金 |
---|---|---|---|
2,980円 | 1GB/月 | 110Mbps | 2年間自動更新9,500円 |
3,980円 | 3GB/月 | 110Mbps | 2年間自動更新9,500円 |
5,980円 | 7GB/月 | 110Mbps | 2年間自動更新9,500円 |
・その他
データ繰越 ☓
即日MNP ☓
※10分以内の通話300回無料付き
▼詳しくはこちら
▼公式サイト
Y!mobileオンラインストア
b-mobile(bモバイル)
・基本料金
月額基本料 | 高速通信容量 | 最大通信速度 | 違約金 |
---|---|---|---|
1,980円 | 3GB/月 | 150Mbps | 4ヶ月後の月末日まで 8,000円 |
2,780円 | 無制限 | 150Mbps | 4ヶ月後の月末日まで 8,000円 |
・その他
データ繰越 ☓
即日MNP ○
▼詳しくはこちら
▼公式サイト
b-mobile(bモバイル)
Freetel(フリーテル)
・基本料金
月額基本料 | 高速通信容量 | 最大通信速度 | 違約金 |
---|---|---|---|
999円 | 100MBまで | 225Mbps | なし※ |
1,199円 | 1GBまで | 225Mbps | なし※ |
1,600円 | 3GBまで | 225Mbps | なし※ |
2,220円 | 5GBまで | 225Mbps | なし※ |
2,840円 | 8GBまで | 225Mbps | なし※ |
3,170円 | 10GBまで | 225Mbps | なし※ |
・その他
データ繰越 ☓
即日MNP ○
※解約の違約金はないがMNPする際にMNP手数料(2,000円〜15,000円)が契約期間に応じて変動でかかります。
▼詳しくはこちら
▼公式サイト
Freetel(フリーテル)
UQmobile(UQモバイル)
・基本料金
月額基本料 | 高速通信容量 | 最大通信速度 | 違約金 |
---|---|---|---|
1,980円 | 3GB/月 | 150Mbps | 12ヶ月後の月末日まで 9,500円 |
2,680円 | 制限なし | 500kbps | 12ヶ月後の月末日まで 9,500円 |
・その他
データ繰越 ○
即日MNP ☓
▼詳しくはこちら
▼公式サイト
UQモバイル
DTI SIM
・基本料金
月額基本料 | 高速通信容量 | 最大通信速度 | 違約金 |
---|---|---|---|
1,200円 | 1GB/月 | 225Mbps | 12ヶ月後の月末日まで 9,800円 |
1,920円 | 5GB/月 | 225Mbps | 12ヶ月後の月末日まで 9,800円 |
2,900円 | 10GB/月 | 225Mbps | 12ヶ月後の月末日まで 9,800円 |
・その他
データ繰越 ☓
即日MNP ☓
▼詳しくはこちら
▼公式サイト
DTI SIM
もしもシークス
・基本料金
月額基本料 | 高速通信容量 | 最大通信速度 | 無料通話 | 違約金 |
---|---|---|---|---|
1,980円 | 1GB | 150Mbps | 3分/1通話・30回/月まで | 12ヶ月未満10,000円 |
2,980円 | 7GB | 150Mbps | 5分/1通話・30回/月まで | 12ヶ月未満10,000円 |
3,980円 | 7GB | 150Mbps | 10分/1通話・100回/月まで | 12ヶ月未満10,000円 |
・その他
データ繰越 ☓
即日MNP ☓
▼詳しくはこちら
▼公式サイト
http://mosimosi.co.jp/