データ通信のみの格安SIMのプランの簡単なまとめです。
今回ピックアップするのは月額料金・通信容量・通信速度・SMSです。詳細に関しては各事業者のページを確認してください。
価格は税抜きです。
通話機能付きのプランは下記をご覧ください。
OCNモバイルONE
目次
・基本料金
| 月額基本料 | 高速通信容量 | 最大通信速度 | SMS |
|---|---|---|---|
| 900円 | 110MB/日 | 225Mbps | 120円/月 |
| 1,380円 | 170MB/日 | 225Mbps | 120円/月 |
| 1,100円 | 3GB/月 | 225Mbps | 120円/月 |
| 1,450円 | 5GB/月 | 225Mbps | 120円/月 |
| 1,800円 | 15GB/月 | 500kbps | 120円/月 |
・その他
データ繰越 ○
即日MNP ○
▼詳しくはこちら
▼公式サイト
OCNモバイルONE
IIJmio/BIC SIM
・基本料金
| 月額基本料 | 高速通信容量 | 最大通信速度 | SMS |
|---|---|---|---|
| 900円 | 3GB/月 | 225Mbps | 140円/月 |
| 1,520円 | 5GB/月 | 225Mbps | 140円/月 |
| 2,560円 | 10GB/月 | 225Mbps | 140円/月 |
・その他
データ繰越 ○
即日MNP ○
▼詳しくはこちら
▼公式サイト
IIJmio
DMMモバイル
・基本料金
| 月額基本料 | 高速通信容量 | 最大通信速度 | SMS |
|---|---|---|---|
| 440円 | なし | 200kbps | 150円/月 |
| 480円 | 1GB/月 | 225Mbps | 150円/月 |
| 770円 | 2GB/月 | 225Mbps | 150円/月 |
| 850円 | 3GB/月 | 225Mbps | 150円/月 |
| 1,210円 | 5GB/月 | 225Mbps | 150円/月 |
| 1,860円 | 7GB/月 | 225Mbps | 150円/月 |
| 1,980円 | 8GB/月 | 225Mbps | 150円/月 |
| 2,190円 | 10GB/月 | 225Mbps | 150円/月 |
| 3,600円 | 15GB/月 | 225Mbps | 150円/月 |
| 4,980円 | 20GB/月 | 225Mbps | 150円/月 |
・その他
データ繰越 ○
即日MNP ☓
▼詳しくはこちら
▼公式サイト
DMMモバイル
楽天モバイル
・基本料金
| 月額基本料 | 高速通信容量 | 最大通信速度 | SMS |
|---|---|---|---|
| 525円 | なし | 200kbps | 120円/月 |
| 900円 | 3.1GB/月 | 225Mbps | 120円/月 |
| 1,450円 | 5GB/月 | 225Mbps | 120円/月 |
| 2,260円 | 10GB/月 | 225Mbps | 120円/月 |
・その他
データ繰越 ○
即日MNP ☓
▼詳しくはこちら
▼公式サイト
【楽天モバイル】
mineo(マイネオ)
・基本料金(docomo)
| 月額基本料 | 高速通信容量 | 最大通信速度 | SMS |
|---|---|---|---|
| 700円 | 500MB/月 | 225Mbps | 120円/月 |
| 800円 | 1GB/月 | 225Mbps | 120円/月 |
| 900円 | 3GB/月 | 225Mbps | 120円/月 |
| 1,580円 | 5GB/月 | 225Mbps | 120円/月 |
・基本料金(au)
| 月額基本料 | 高速通信容量 | 最大通信速度 | SMS |
|---|---|---|---|
| 700円 | 500MB/月 | 150Mbps | 付属 |
| 800円 | 1GB/月 | 150Mbps | 付属 |
| 900円 | 3GB/月 | 150Mbps | 付属 |
| 1,580円 | 5GB/月 | 150Mbps | 付属 |
・その他
データ繰越 ○
即日MNP ☓
▼詳しくはこちら
▼公式サイト
mineo
BIGLOBE LTE
・基本料金
| 月額基本料 | 高速通信容量 | 最大通信速度 | SMS |
|---|---|---|---|
| 900円 | 3GB/月 | 262.5Mbps | 120円/月 |
| 1,450円 | 6GB/月 | 262.5Mbps | 120円/月 |
| 2,700円 | 12GB/月 | 262.5Mbps | 120円/月 |
・その他
データ繰越 ○
即日MNP ☓
▼詳しくはこちら
▼公式サイト
BIGLOBE LTE・3G![]()
U-mobile(ユーモバイル)
・基本料金
| 月額基本料 | 高速通信容量 | 最大通信速度 | SMS |
|---|---|---|---|
| 790円 | 1GB/月 | 225Mbps | 150円/月 |
| 1,480円 | 3GB/月 | 225Mbps | 150円/月 |
| 2,480円 | 無制限 | 225Mbps | 150円/月 |
| 680円 〜 1,680円 |
~3GB/月 | 225Mbps | 150円/月 |
・その他
データ繰越 ○
即日MNP ○
▼詳しくはこちら
▼公式サイト
U-mobile: ユーモバイル
ぷららモバイル
・基本料金
| 月額基本料 | 高速通信容量 | 最大通信速度 | SMS |
|---|---|---|---|
| 900円 | 110MB/日 | 150Mbps | 150円/月 |
| 2,759円 | 無制限 | 3Mbps | 150円/月 |
| 361円 〜 2,361円 |
100MB/日3GB/月 | 150Mbps | 150円/月 |
| 1,885円 | 7GB | 150Mbps | 150円/月 |
・その他
データ繰越 ☓
即日MNP ☓
▼詳しくはこちら
▼公式サイト
ぷららモバイル
NifMo(ニフモ)
・基本料金
| 月額基本料 | 高速通信容量 | 最大通信速度 | SMS |
|---|---|---|---|
| 640円 | 1.1GB/月 | 150Mbps | 150円/月 |
| 900円 | 3GB/月 | 150Mbps | 150円/月 |
| 1,600円 | 5GB/月 | 150Mbps | 150円/月 |
| 2,800円 | 10GB/月 | 150Mbps | 150円/月 |
・その他
データ繰越 ○
即日MNP ○
▼詳しくはこちら
▼公式サイト
NifMo
Y!mobile(ワイモバイル)
・基本料金
| 月額基本料 | 高速通信容量 | 最大通信速度 | SMS |
|---|---|---|---|
| 2,980円 | 1GB/月 | 110Mbps | 付属 |
| 3,980円 | 3GB/月 | 110Mbps | 付属 |
| 5,980円 | 7GB/月 | 110Mbps | 付属 |
・その他
データ繰越 ☓
即日MNP ☓
▼詳しくはこちら
▼公式サイト
Y!mobileオンラインストア
b-mobile(bモバイル)
・基本料金
通常SIM
| 月額基本料 | 高速通信容量 | 最大通信速度 | SMS |
|---|---|---|---|
| 1,180円 | 3GB/月 | 150Mbps | 付属 |
| 1,980円 | 無制限 | 150Mbps | 付属 |
おかわりSIM
| 月額基本料 | 高速通信容量 | 最大通信速度 | SMS |
|---|---|---|---|
| 500円 | 1GBまで | 150Mbps | 130円/月 |
| 750円 | 2GBまで | 150Mbps | 130円/月 |
| 1,000円 | 3GBまで | 150Mbps | 130円/月 |
| 1,250円 | 4GBまで | 150Mbps | 130円/月 |
| 1,500円 | 5GBまで | 150Mbps | 130円/月 |
・その他
データ繰越 ☓
即日MNP ○
▼詳しくはこちら
▼公式サイト
b-mobile(bモバイル)
Freetel(フリーテル)
・基本料金
| 月額基本料 | 高速通信容量 | 最大通信速度 | SMS |
|---|---|---|---|
| 299円 | 100MBまで | 225Mbps | 140円/月 |
| 499円 | 1GBまで | 225Mbps | 140円/月 |
| 900円 | 3GBまで | 225Mbps | 140円/月 |
| 1,520円 | 5GBまで | 225Mbps | 140円/月 |
| 2,140円 | 8GBまで | 225Mbps | 140円/月 |
| 2,470円 | 10GBまで | 225Mbps | 140円/月 |
・その他
データ繰越 ☓
即日MNP ○
▼詳しくはこちら
▼公式サイト
Freetel(フリーテル)
UQmobile(UQモバイル)
・基本料金
| 月額基本料 | 高速通信容量 | 最大通信速度 | SMS |
|---|---|---|---|
| 980円 | 3GB/月 | 150Mbps | 付属 |
| 1,680円 | 制限なし | 500kbps | 付属 |
・その他
データ繰越 ○
即日MNP ☓
▼詳しくはこちら
▼公式サイト
UQモバイル
DTI SIM
・基本料金
| 月額基本料 | 高速通信容量 | 最大通信速度 | SMS |
|---|---|---|---|
| 600円 | 1GB/月 | 225Mbps | 150円/月 |
| 1,220円 | 5GB/月 | 225Mbps | 150円/月 |
| 2,200円 | 10GB/月 | 225Mbps | 150円/月 |
・その他
データ繰越 ☓
即日MNP ☓
▼詳しくはこちら
▼公式サイト
DTI SIM


